Чл. 12
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
in force
1
Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 215 907,4 |
| 1. | Неданъчни приходи | 215 907,4 |
| 1.1. | Държавни такси | 62 808,2 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 33 489,7 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 127 823,0 |
| 1.4. | Други приходи | -8 213,5 |
| II. | РАЗХОДИ | 2 115 233,2 |
| 1. | Текущи разходи | 2 087 143,2 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 1 972 559,4 |
| 2. | Капиталови разходи | 28 090,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 28 090,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 1 899 325,8 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 1 955 786,8 |
| 2. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -56 461,0 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -56 461,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред | 1 225 550,2 |
| 2. | Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси | 325 396,0 |
| 3. | Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации | 351 618,0 |
| 4. | Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи | 212 669,0 |
| Всичко: | 2 115 233,2 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 161 623,7 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 139 996,7 |