Чл. 16
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
in force
Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 4 755,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 4 499,4 |
| 1.1. | Държавни такси | 447,4 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 4 427,6 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 17,9 |
| 1.4. | Други приходи | -393,5 |
| 2. | Помощи и дарения | 255,6 |
| II. | РАЗХОДИ | 758 408,4 |
| 1. | Текущи разходи | 722 334,1 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 484 664,5 |
| 1.1.1. | в т.ч. Персонал без делегирани бюджети | 37 432,7 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 10 397,8 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 10 193,4 |
| 1.2.2. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 204,4 |
| в т.ч. | ||
| 1.2.2.1. | Македонски научен институт | 51,1 |
| 1.2.2.2. | Добруджански научен институт | 51,1 |
| 1.2.2.3. | Тракийски научен институт | 51,1 |
| 1.2.2.4. | Научен институт „Западни покрайнини“ | 51,1 |
| 1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 8,2 |
| 2. | Капиталови разходи | 29 141,2 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 29 141,2 |
| 3. | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 6 933,1 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 755 519,6 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 1 550 953,7 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -792 877,6 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -792 877,6 |
| 2.1.1. | в т.ч. за Българската академия на науките | -131 577,7 |
| 2.1.2. | за държавните висши училища | -661 299,9 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -2 556,5 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -2 556,5 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 1 866,2 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО | -1 866,2 |
| 1. | Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) | -1 866,2 |
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот | 703 080,7 |
| 2. | Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал | 48 541,0 |
| 3. | Бюджетна програма „Администрация“ | 6 786,7 |
| Всичко: | 758 408,4 |
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 273 003,6 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 290 081,6 |
Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:
| № | Наименование | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Българска академия на науките | 131 577,7 |
| 2. | Технически университет – София | 79 996,9 |
| 3. | Технически университет – Варна | 16 376,5 |
| 4. | Технически университет – Габрово | 7 415,8 |
| 5. | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | 20 511,4 |
| 6. | Университет по хранителни технологии – Пловдив | 7 927,9 |
| 7. | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | 11 075,0 |
| 8. | Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ | 8 833,3 |
| 9. | Лесотехнически университет – София | 11 147,0 |
| 10. | Университет по архитектура, строителство и геодезия – София | 24 194,5 |
| 11. | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София | 6 347,1 |
| 12. | Университет за национално и световно стопанство – София | 32 085,9 |
| 13. | Икономически университет – Варна | 10 773,6 |
| 14. | Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов | 6 076,8 |
| 15. | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | 106 322,0 |
| 16. | Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ | 20 211,7 |
| 17. | Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ | 38 557,3 |
| 18. | Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград | 20 006,8 |
| 19. | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ | 13 947,0 |
| 20. | Национална спортна академия „Васил Левски“ – София | 20 554,9 |
| 21. | Аграрен университет – Пловдив | 8 455,6 |
| 22. | Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив | 4 589,0 |
| 23. | Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София | 6 138,8 |
| 24. | Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София | 8 128,4 |
| 25. | Национална художествена академия – София | 8 104,3 |
| 26. | Университет по библиотекознание и информационни технологии – София | 5 691,6 |
| 27. | Висше училище по телекомуникации и пощи – София | 3 866,6 |
| 28. | Медицински университет – София | 46 170,6 |
| 29. | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна | 30 745,7 |
| 30. | Медицински университет – Пловдив | 29 793,5 |
| 31. | Медицински университет – Плевен | 12 338,7 |
| 32. | Тракийски университет – Стара Загора | 29 802,2 |
| 33. | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София | 3 437,0 |
| 34. | Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София | 1 676,5 |
| Всичко: | 792 877,6 |
В трансфера по ал. 4, т. 15 са включени средства в размер на 213,5 хил. евро за осигуряване на дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В трансферите по ал. 4 по бюджетите на държавните висши училища са включени средства за персонал в размер на 13 635,8 хил. евро, като част от субсидията за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование.
В трансфера по ал. 4, т. 5 са включени средства в размер на 846,1 хил. евро за осигуряване дейността на поделението на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Тараклия, Република Молдова.