Чл. 23
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
in force
1
Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 722 062,3 |
| 1. | Неданъчни приходи | 722 062,3 |
| 1.1. | Държавни такси | 719 138,2 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 833,4 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 802,7 |
| 1.4. | Други приходи | 1 288,0 |
| II. | РАЗХОДИ | 1 058 603,6 |
| 1. | Текущи разходи | 643 941,3 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 72 695,6 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 414,1 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 414,1 |
| 2. | Капиталови разходи | 414 662,3 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 397 223,4 |
| 2.2. | Капиталови трансфери | 17 438,9 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 336 541,3 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 355 039,6 |
| 2. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -18 498,3 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -18 498,3 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 21 080,1 |
| 2. | Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура | 1 017 660,8 |
| 3. | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 19 862,7 |
| Всичко: | 1 058 603,6 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 3 178 486,1 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 984 719,4 |