Чл. 9
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
in force
1
Приема бюджета на Министерството на финансите за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 400 054,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 400 054,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 394 082,8 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 616,5 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 183,1 |
| 1.4. | Други приходи | 4 171,6 |
| II. | РАЗХОДИ | 409 151,9 |
| 1. | Текущи разходи | 399 367,0 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 318 130,8 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 1 626,6 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции | 1 626,6 |
| 1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 40,0 |
| 2. | Капиталови разходи | 9 784,9 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 9 784,9 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 9 097,9 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 16 401,0 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -7 301,2 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -7 301,2 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -1,9 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -1,9 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 0,0 |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси | 46 687,4 |
| 2. | Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи | 298 713,2 |
| 3. | Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма | 40 829,0 |
| 4. | Политика в областта на управлението на дълга | 3 531,4 |
| 5. | Бюджетна програма „Администрация“ | 19 390,9 |
| Всичко: | 409 151,9 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Министерството на финансите, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 99 350,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 89 986,1 |