Чл. 21
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
в сила
1
Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 278 192,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 278 192,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 1 748,4 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 8 294,3 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 198,6 |
| 1.4. | Други приходи | 265 950,7 |
| II. | РАЗХОДИ | 43 267,8 |
| 1. | Текущи разходи | 39 506,1 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 7 821,1 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 27 838,8 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 27 838,8 |
| 2. | Капиталови разходи | 3 761,7 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 1 332,0 |
| 2.2. | Капиталови трансфери | 2 429,7 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -234 924,2 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | -198 495,1 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -36 425,7 |
| 2.1. | Предоставени трансфери (-) | -36 425,7 |
| 2.1.1. | – за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ | -36 425,7 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -3,4 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -3,4 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие | 38 386,4 |
| 2. | Бюджетна програма „Администрация“ | 4 881,4 |
| Всичко: | 43 267,8 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 35 311,2 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 35 311,2 |