Чл. 26
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
в сила
1
Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 22 854,7 |
| 1. | Неданъчни приходи | 22 854,7 |
| 1.1. | Приходи и доходи от собственост | 22 953,4 |
| 1.2. | Други приходи | -98,7 |
| II. | РАЗХОДИ | 89 706,6 |
| 1. | Текущи разходи | 85 344,0 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 16 800,8 |
| 1.1.1. | в т.ч. Персонал без делегирани бюджети | 5 246,7 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 56 588,9 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 92,0 |
| 1.2.2. | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 56 496,9 |
| 1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 8 316,9 |
| 2. | Капиталови разходи | 4 362,6 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 4 362,6 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 66 851,9 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 65 503,0 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | 1 400,9 |
| 2.1. | Получени трансфери (+) | 3 650,6 |
| 2.2. | Предоставени трансфери (-) | -2 249,7 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -52,0 |
| 3.1. | Предоставени трансфери (-) | -52,0 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време | 18 770,9 |
| 2. | Политика в областта на спорта за високи постижения | 58 442,0 |
| 3. | Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти | 5 639,0 |
| 4. | Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта | 373,3 |
| 5. | Политика в областта на младите хора | 4 288,8 |
| 6. | Бюджетна програма „Администрация“ | 2 192,6 |
| Всичко: | 89 706,6 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 66 498,1 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 66 433,1 |