Чл. 31
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
в сила
1
Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 20,5 |
| 1. | Неданъчни приходи | 20,5 |
| 1.1. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 20,5 |
| II. | РАЗХОДИ | 7 865,8 |
| 1. | Текущи разходи | 7 821,8 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 6 746,1 |
| 2. | Капиталови разходи | 44,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 44,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 7 845,3 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 7 845,3 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
| № | Наименование на функционалната област | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Функционална област „Предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество“ | 7 865,8 |
| Всичко: | 7 865,8 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 2 164,0 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 1 047,6 |