Чл. 38
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
в сила
1
Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 11 230,0 |
| 1. | Неданъчни приходи | 11 230,0 |
| 1.1. | Държавни такси | 11 123,7 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 4,0 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 102,3 |
| II. | РАЗХОДИ | 8 550,9 |
| 1. | Текущи разходи | 8 489,9 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 6 666,4 |
| 2. | Капиталови разходи | 61,0 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 61,0 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | -2 679,1 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | -2 679,1 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
| № | Наименование на функционалната област | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“ | 8 550,9 |
| Всичко: | 8 550,9 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 1 868,5 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 1 868,5 |