Чл. 47
Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
в сила
1
Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2026 г., както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 52,2 |
| 1. | Неданъчни приходи | 52,2 |
| 1.1. | Приходи и доходи от собственост | 51,1 |
| 1.2. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2,6 |
| 1.3. | Други приходи | -1,5 |
| II. | РАЗХОДИ | 76 316,0 |
| 1. | Текущи разходи | 75 577,4 |
| в т.ч. | ||
| 1.1. | Персонал | 73 788,1 |
| 2. | Капиталови разходи | 738,6 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 738,6 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 76 263,8 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 76 263,8 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |
2
Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред | 76 316,0 |
| Всичко: | 76 316,0 |
3
Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
| № | Показатели | Сума (хил. евро) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 г. | 3 442,5 |
| 2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 г. | 2 458,9 |