Чл. 17а

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

НаредбаГлава първаРаздел II

Чл. 17а.(Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Лицата почл. 69, ал. 1 - 3, 5, 5а и 6 КСОпридобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст, както следва:

  1. от 1 януари 2016 г. - 52 години и 10 месеца;
  2. от 1 януари 2017 г. - 53 години;
  3. от 1 януари 2018 г. - 53 години и 2 месеца;
  4. от 1 януари 2019 г. - 53 години и 4 месеца;
  5. от 1 януари 2020 г. - 53 години и 6 месеца;
  6. от 1 януари 2021 г. - 53 години и 8 месеца;
  7. от 1 януари 2022 г. - 53 години и 10 месеца;
  8. от 1 януари 2023 г. - 54 години;
  9. от 1 януари 2024 г. - 54 години и 2 месеца;
  10. от 1 януари 2025 г. - 54 години и 4 месеца;
  11. от 1 януари 2026 г. - 54 години и 6 месеца;
  12. от 1 януари 2027 г. - 54 години и 8 месеца;
  13. от 1 януари 2028 г. - 54 години и 10 месеца;
  14. от 1 януари 2029 г. - 55 години.

(2) Лицата почл. 69, ал. 4 и 7 КСОпридобиват правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст, както следва:

  1. от 1 януари 2016 г. - 42 години и 10 месеца;
  2. от 1 януари 2017 г. - 43 години;
  3. от 1 януари 2018 г. - 43 години и 2 месеца;
  4. от 1 януари 2019 г. - 43 години и 4 месеца;
  5. от 1 януари 2020 г. - 43 години и 6 месеца;
  6. от 1 януари 2021 г. - 43 години и 8 месеца;
  7. от 1 януари 2022 г. - 43 години и 10 месеца;
  8. от 1 януари 2023 г. - 44 години;
  9. от 1 януари 2024 г. - 44 години и 2 месеца;
  10. от 1 януари 2025 г. - 44 години и 4 месеца;
  11. от 1 януари 2026 г. - 44 години и 6 месеца;
  12. от 1 януари 2027 г. - 44 години и 8 месеца;
  13. от 1 януари 2028 г. - 44 години и 10 месеца;
  14. от 1 януари 2029 г. - 45 години.

Практика по чл. 17а

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.